village/13_RESEARCH/00_System/Research_Tracker.md
Research Tracker
Research Tracker
| # | Ресерч | Приоритет | Статус | ТЗ | Результат | Синтез | Заметки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Методология deep research | System | Integrated | 13_RESEARCH/04_Results/2026-06-28_Deep_Research_Methodology_Framework_Result.md | 13_RESEARCH/05_Synthesis/2026-06-28_Deep_Research_Methodology_Framework_Synthesis.md | Использовано для улучшения методологии, QA, оценки источников и шаблонов | |
| 0.1 | Roadmap и матрица тем deep research | System | Integrated | 13_RESEARCH/04_Results/2026-06-28_Deep_Research_Roadmap_and_Topic_Matrix_Result.md | 13_RESEARCH/05_Synthesis/2026-06-28_Deep_Research_Roadmap_and_Topic_Matrix_Synthesis.md | Использовано для создания 3-месячного roadmap и очередности ресерчей | |
| 1 | Конкуренты и аналоги | A | Integrated | 13_RESEARCH/04_Results/2026-06-28_Competitors_and_Analogs_Result.md | 13_RESEARCH/05_Synthesis/2026-06-28_Competitors_and_Analogs_Synthesis.md | Главный вывод: свободная позиция Specus Village - глобальная сеть village living | |
| 1.1 | Конкуренты и аналоги — дополнительный англоязычный отчет | A | Integrated | 13_RESEARCH/04_Results/2026-06-30_Competitors_and_Analogs_Additional_English_Result.md | 13_RESEARCH/05_Synthesis/2026-06-30_Competitors_and_Analogs_Additional_English_Report_Synthesis.md | Усилены quiet premium, trust architecture, managed autonomous living system, анти-клише и website trust blocks | |
| 2 | Целевая аудитория и сегменты покупателей | A | Integrated | 13_RESEARCH/04_Results/2026-06-28_Target_Audience_and_Buyer_Segments_Result.md | 13_RESEARCH/05_Synthesis/2026-06-28_Target_Audience_and_Buyer_Segments_Synthesis.md | Ядро: предприниматели, платежеспособные remote workers, семьи с внешним доходом | |
| 3 | Доверие и риски восприятия | A | Integrated | 13_RESEARCH/04_Results/2026-06-30_Trust_and_Perception_Risks_Result.md | 13_RESEARCH/05_Synthesis/2026-06-30_Trust_and_Perception_Risks_Synthesis.md | Главный вывод: доверие строится через evidence stack, юридическую ясность, жесткий FAQ, поэтапный roadmap и отказ от гарантированной доходности | |
| 4 | Юридические модели для первых стран | A | Integrated | 13_RESEARCH/04_Results/2026-06-28_Legal_Models_First_Countries_Result.md | 13_RESEARCH/05_Synthesis/2026-06-28_Legal_Models_First_Countries_Synthesis.md | Испания выглядит проще для пилота; Вьетнам через FIE/JV; Китай - для более поздней стадии | |
| 5 | Архитектурные и планировочные модели Village | A | Integrated | 13_RESEARCH/04_Results/2026-06-28_Architecture_and_Masterplanning_Models_Result.md | 13_RESEARCH/05_Synthesis/2026-06-28_Architecture_and_Masterplanning_Models_Synthesis.md | Гибридный cluster village с central commons; приоритет пешеходов; privacy by design | |
| 6 | Бизнес-модели и монетизация | B | Integrated | prompt removed after integration | raw not saved | 13_RESEARCH/05_Synthesis/2026-07-03_Business_Models_And_Monetization_Synthesis.md | Подтверждены phase-one stack, sell utility before upside, unbundling, no-guarantees policy |
| 7 | Финансовые бенчмарки | B | Integrated | 13_RESEARCH/04_Results/2026-06-28_Financial_Benchmarks_and_Launch_Economics_Result.md | 13_RESEARCH/05_Synthesis/2026-06-28_Financial_Benchmarks_and_Launch_Economics_Synthesis.md | Структура CAPEX/OPEX, диапазоны бенчмарков, staged model scenarios | |
| 8 | Партнерская модель | B | Integrated | prompt removed after integration | raw not saved | 13_RESEARCH/05_Synthesis/2026-07-03_Partner_Model_Synthesis.md | Подтвержден sequenced partnership stack: control, design, delivery, utilities, operations, legitimacy, capital |
| 9 | Операционная модель Village | B | Integrated | prompt removed after integration | raw not saved | 13_RESEARCH/05_Synthesis/2026-07-03_Village_Operating_Model_Synthesis.md | Подтверждены operator-first village, 25-home operating blueprint, SOP stack, PMS/CMMS, reserves and service-fee layers |
| 10 | Framework выбора локации | B | Integrated | prompt removed after integration | raw not saved | 13_RESEARCH/05_Synthesis/2026-07-03_Location_Selection_Framework_Synthesis.md | Подтверждены red-flag gate, weighted scoring, evidence confidence, site evidence stack and A-grade proof before sales |
| 11 | Global membership и мобильность между Village | C | Planned | Будущая сеть и перемещение между локациями | |||
| 12 | Community rules и фильтрация аудитории | C | Planned | Правила, code of conduct, admission process | |||
| 13 | Brand positioning и контент доверия | C | Planned | Язык сайта, deck, trust blocks | |||
| 14 | Стек автономии | C | Planned | Энергия, вода, интернет, сенсоры, waste | |||
| 15 | Food system и агроэкономика | C | Integrated | prompt removed after integration | raw not saved | 13_RESEARCH/05_Synthesis/2026-07-03_Food_System_And_Agro-Economics_Synthesis.md | Подтверждены food tiers, phase-one garden/tunnel/hens/honey model, local-first owner boxes, delayed dairy/cheese |
| 16 | Safety, health and emergency readiness | C | Planned | Медицина, пожарная безопасность, эвакуация, insurance | |||
| 17 | Investor narrative | C | Planned | Категория проекта, investment memo, метрики | |||
| 18 | Каналы premium-аудитории | C | Planned | Где искать платежеспособную зрелую аудиторию | |||
| 19 | Atlas of compact settlement models | D | Integrated | 13_RESEARCH/02_Briefs/Compact_Settlement_Deep_Research_Prompts.md | raw not saved | 13_RESEARCH/05_Synthesis/2026-06-30_Compact_Settlement_Models_Synthesis.md | Подтверждены clusters, common house, productive landscape, governance, edge parking; raw не сохранен по правилу оптимизации |
| 20 | Infrastructure scaling from 1 home to 50+ homes | D | Integrated | 13_RESEARCH/02_Briefs/Compact_Settlement_Deep_Research_Prompts.md | raw not saved | 13_RESEARCH/05_Synthesis/2026-06-30_Infrastructure_Scaling_Synthesis.md | Подтверждены инфраструктурные пороги 10 / 20 / 35-50+ домов; raw не сохранен по правилу оптимизации |
| 21 | Classic architectural and urbanist models for small communities | D | Integrated | 13_RESEARCH/02_Briefs/Compact_Settlement_Deep_Research_Prompts.md | raw not saved | 13_RESEARCH/05_Synthesis/2026-07-01_Classic_Architectural_and_Urbanist_Models_Synthesis.md | Подтвержден pattern toolbox, not style copying; raw не сохранен по правилу оптимизации |
| 22 | Utopian and futurist settlement models | D | Integrated | prompt removed after integration | raw not saved | 13_RESEARCH/05_Synthesis/2026-07-03_Utopian_And_Futurist_Settlement_Models_Synthesis.md | Подтверждены myth layer, stratified rational utopia, visible infrastructure, central commons, productive edge and repair traces |
| 23 | Managed second homes, rental pools and productive homesteads | D | Integrated | 13_RESEARCH/02_Briefs/Compact_Settlement_Deep_Research_Prompts.md | raw not saved | 13_RESEARCH/05_Synthesis/2026-07-03_Managed_Second_Homes_Rental_Pools_And_Productive_Homesteads_Synthesis.md | Подтверждены real home first, optional managed use, transparent reserves, productive local landscape; raw не сохранен по правилу оптимизации |
| 24 | Compact settlement spatial patterns and Village DNA | D | Integrated | 13_RESEARCH/02_Briefs/Compact_Settlement_Deep_Research_Prompts.md | raw not saved | 13_RESEARCH/05_Synthesis/2026-07-03_Compact_Settlement_Spatial_Patterns_And_Village_DNA_Synthesis.md | Подтверждены cluster-based, courtyard-centered, pedestrian-first patterns; raw не сохранен по правилу оптимизации |
| 25 | Compact settlement failures and anti-patterns | D | Integrated | prompt removed after integration | raw not saved | 13_RESEARCH/05_Synthesis/2026-07-03_Failures_And_Anti-Patterns_Synthesis.md | Подтверждены do-not-promise list, governance guardrails, anti-pattern filter and atmosphere-vs-operations rule |
| 26 | European buyer psychology for managed rural bases | D | Brief Ready | 13_RESEARCH/02_Briefs/Compact_Settlement_Deep_Research_Prompts.md | Психология европейских second-base buyers | ||
| 27 | Compact settlement infrastructure object catalogue | D | Brief Ready | 13_RESEARCH/02_Briefs/Compact_Settlement_Deep_Research_Prompts.md | Каталог объектов инфраструктуры по масштабу |
Status Values
Planned- тема есть в списке, ТЗ еще не созданоBrief Ready- ТЗ готовоIn Progress- ресерч запущенResult Received- полный результат сохраненSynthesized- выводы обработаныIntegrated- выводы перенесены в документацию проекта