title: "SPECUS VILLAGE DATA TABLES"
subtitle: "Данные для карточек, секций и калькуляторов"
document_id: "SPECUS‑VILLAGE‑DATA‑001"
archive_node: "SPECUS‑VILLAGE"
access_level: "ВНУТРЕННИЙ ИСТОЧНИК"
status: "ЧЕРНОВИК / ТЕСТОВЫЕ ДАННЫЕ"
version: "1.0"
date_compiled: "2026‑07‑04"
compiler: "SPECUS RESEARCH DIVISION"
language: "ru"
SPECUS VILLAGE DATA TABLES
Данные для сайта, карточек и калькуляторов
Этот файл содержит структурированные тестовые данные. Его можно использовать как источник для карточек домов, таблиц инфраструктуры, CTA, безопасных и рискованных утверждений.
01 / Дома
| id | name | area_m2 | price_m2 | base_price | beds | baths | cta |
|---|
| nomi-base | Nomi Base | 36 | 950 | 34200 | 2-4 | 1 | Проверить участок |
| nomi-grand | Nomi Grand | 74 | 950 | 70300 | 4-6 | 1-2 | Проверить участок |
02 / Оптовые условия
| order_range | discount | price_m2 | condition |
|---|
| 1 | 0% | 950 | розничный старт |
| 2-4 | 3% | 922 | ограниченная кастомизация |
| 5-9 | 6% | 893 | единая производственная партия |
| 10-19 | 9% | 865 | фиксированная спецификация |
| 20-49 | 12% | 836 | проектный заказ |
| 50+ | 15% | 808 | договор поставки |
03 / Пакеты
| id | name | audience | includes | excludes |
|---|
| home-core | Home Core | частный участок | дом, отделка, кухня, санузел | участок, фундамент, доставка |
| site-check | Home + Site Check | владелец участка | Home Core, проверка участка | инженерный проект |
| infrastructure-guidance | Infrastructure Guidance | пилотный участок | концепция фундамента, чек-лист коммуникаций | финальные разрешения |
| rental-ready | Rental Ready | оператор | износостойкая отделка, гостевой чек-лист | гарантированная доходность |
04 / Типы людей
| id | name | category | work_style | income_month | stay_days |
|---|
| staff | Персонал | staff | offline | 1200 | 365 |
| short-guest | Гость короткого проживания | guest | remote / leisure | 2000 | 7 |
| family-resident | Семейный резидент | resident | mixed | 3200 | 180 |
| remote-resident | Удаленный резидент | resident | remote | 2500 | 90 |
| owner | Владелец | owner | mixed | 3000 | 90 |
| slowmad | Slowmad | resident | remote | 2500 | 60 |
| operator | Оператор | staff | offline | 1500 | 365 |
05 / Объекты инфраструктуры
| id | name | category | area_m2 | useful_from | level |
|---|
| admin-zone | Административная зона | community | 450 | 11-20 домов | required |
| workout | Воркаут-зона | wellbeing | 450 | 5-10 домов | optional |
| staff-housing | Проживание персонала | community | 300 | 20+ домов | required |
| farm | Фермерское хозяйство | food | 450 | 11-20 домов | optional |
| art-object | Арт-объект | community | 10 | optional | identity |
| kids-zone | Семейная игровая зона | kids | 500 | 5-10 homes | optional |
| quiet-yard | Тихий двор | community | 450 | 5-10 homes | optional |
| water-body | Водоем | wellbeing | 300 | optional | future |
| earth-berm | Земляной вал | wellbeing | 600 | optional | future |
| green-buffer | Зеленый буфер | wellbeing | 500 | 1+ домов | required |
| camping-zone | Зона кемпинга | community | 2000 | 20+ домов | optional |
| parking | Парковка | mobility | 600 | 1+ домов | required |
| pedestrian-paths | Пешеходные проходы | mobility | 300 | 1+ домов | required |
| main-road | Основная дорога | mobility | 720 | 5+ домов | required |
| pool | Бассейн | wellbeing | 160 | 20+ домов | premium |
| bbq-common | Зона костра BBQ | community | 50 | 5+ домов | optional |
| pavilion-common | Беседка общая | community | 30 | 2-5 homes | optional |
| service-hub | Сервисный хаб | utility | 200 | 11-20 домов | required |
| workshop | Воркшоп | work | 100 | 11-20 домов | required |
| coworking-gallery | Коворкинг-галерея | work / community | 120 | 11-20 домов | required |
| shared-kitchen | Общая кухня | food | 50 | 11-20 домов | optional |
06 / Сценарии масштаба
| id | name | homes | land_ha | base_units | grand_units | operations |
|---|
| one-home | 1 дом | 1 | 0.03-0.15 | 1 | 0-1 | владелец / клинер |
| micro-village | 5-10 домов | 5-10 | 0.4-2.0 | 4-7 | 1-3 | частичный управляющий |
| mini-village | 20 домов | 20 | 2-7 | 14 | 6 | управляющий участка + команда |
| full-village | 50+ домов | 50+ | по участку | смешанный состав | смешанный состав | управление объектом |
07 / CTA
| context | primary_cta | secondary_cta |
|---|
| home_card | Проверить участок | Получить расчет |
| village_hero | Обсудить проект | Смотреть сценарии |
| land_owner | Рассчитать micro village | Отправить участок |
| investor | Получить тизер для инвестора | Запросить data room |
| partner | Обсудить партнерскую модель | Отправить спецификацию |
08 / Безопасные утверждения
| claim | status |
|---|
| От 950 € / m² за дом и внутреннюю комплектацию | безопасно с дисклеймером |
| Финальная стоимость зависит от участка и разрешений | безопасно |
| Можно начать с одного дома | безопасно |
| Можно масштабировать до micro village | безопасно после проверки участка |
| Управляемая аренда возможна без гарантированной доходности | безопасно после юридической проверки |
| Аварийная готовность как план готовности | безопасно |
09 / Рискованные утверждения
| claim | reason |
|---|
| installed from 950 € / m² | не включает доставку и фундамент |
| подходит для любого участка | нужна проверка земли и зонирования |
| гарантированная доходность | юридический и финансовый риск |
| полностью автономный | нужны инженерные подтверждения |
| nuclear-proof | нужна сертификация |
| продукты можно отправлять куда угодно | санитарный и логистический риск |
10 / Лестница утверждений об устойчивости
| claim | required_before_public_use | safer_language |
|---|
| bomb shelter | лицензированный инженерный проект, разрешения, вентиляция, выходы, расчет нагрузок | engineered shelter room |
| nuclear protection | расчет radiation shielding, fallout-сценарий, фильтрация, протокол запасов | fallout protection features |
| survival guarantee | не использовать | план аварийной готовности |
| catastrophe resistance | оценка угроз участка, инженерный отчет, протестированные системы | спроектировано под выбранные сценарии |
| certified shelter | сертификат или соответствие конкретному стандарту | certified shelter по конкретному стандарту |
11 / Global disclaimer
Все данные являются предварительными. Финальный состав, стоимость, сроки, возможность установки, юридический статус, доставка, монтаж, подключения и операционная модель подтверждаются после проверки участка, юрисдикции, производителя, инженеров, локальных специалистов и партнеров.